更新時間:2011-11-17
點擊次數:1939
        海達-紙品包裝QS認證檢測設備與常用方法
根據國家質量監督檢驗檢疫總局2007年六月發布的《食品用紙包裝、容器等制品生產許可實施細則》,包括熱封型茶葉濾紙在內的各種食品紙包裝,都需要購買一些*的檢測設備。那么,這些設備都有什么用,需要什么精度等級,怎么使用,筆者根據從業紙包裝檢測設備多年來的一些經驗,就這些問題發布一些個人的看法,請各位專家指正。
一、各種食品紙包裝都需要什么等級的檢測儀器,又都有什么用處。根據《食品用紙包裝、容器等制品生產許可實施細則》,如下表即是這些儀器的等級和用途。
表一 食品用紙包裝產品生產企業*的檢驗設備和用途
|                     非熱封型茶葉濾紙  |                          設備名稱        |                          精度/量程  |                          檢驗項目  |         
|              1.定量取樣器  |                          ± 1%  |                          定量  |         |
|              2.天平  |                          ±0.01g/0.001g  |         ||
|              3.抗張強度試驗儀  |                          ± 1%  |                          抗張強度、濕抗張強度  |         |
|              4.紫外分析儀  |                          254nm及365nm   |                          熒光性物質   |         |
|              5.濾速儀  |                          0.1s  |                          濾水時間  |         |
|              6.電動篩分機  |                             |                          異味和漏茶末  |         |
|              熱封型茶葉濾紙  |                          1.定量取樣器  |                          ± 1%  |                          定量  |         
|              2.天平  |                          ±0.01g/0.001g  |         ||
|              3.抗張強度試驗儀  |                          ± 1%  |                          抗張強度、濕抗張強度  |         |
|              4.反射光度計   |                          ± 1%  |                          亮度(白度)   |         |
|              5.紫外分析儀  |                          254nm及365nm   |                          熒光性物質   |         |
|              6.濾速儀  |                          0.1s  |                          濾水時間  |         |
|              7.電動篩分機  |                             |                          異味和漏茶末  |         |
|              8.塑封機  |                             |                          熱封性  |         |
|              雞皮紙  |                          1.定量取樣器  |                          ± 1%  |                          定量  |         
|              2.耐破度儀   |                          ± 3%  |                          耐破度  |         |
|              3.耐折度儀  |                             |                          耐折度  |         |
|              4.可勃吸收性試驗儀  |                             |                          吸水性(Cobb60)  |         |
|              5.紫外分析儀  |                          254nm及365nm   |                          熒光性物質   |         |
|              食品羊皮紙  |                          1.定量取樣器  |                          ± 1%  |                          定量  |         
|              2.天平  |                          ±0.01g/0.001g  |         ||
|              3.抗張強度試驗儀  |                          ± 1%  |                          抗張強度、 濕抗張強度  |         |
|              4.塵埃度測定儀  |                             |                          塵埃度  |         |
|              5.耐破度儀   |                             |                          耐破度  |         |
|              6.耐折度儀  |                             |                          耐折度  |         |
|              半透明紙  |                          1.定量取樣器  |                          ± 1%  |                          定量  |         
|              2.天平  |                          ±0.01g/0.001g  |         ||
|              3. 耐破度儀   |                             |                          耐破度  |         |
|              4.撕裂度儀  |                             |                          撕裂度  |         |
|              5.塵埃度測定儀  |                             |                          塵埃度  |         |
|              6.反射光度計  |                          ± 0.1%  |                          透明度  |         |
|              7.紫外分析儀  |                          254nm及365nm   |                          熒光性物質   |         |
|              玻璃紙  |                          1.定量取樣器  |                          ± 1%  |                          定量  |         
|              2.天平  |                          ±0.01g/0.001g  |         ||
|              3. 抗張強度試驗儀   |                          ± 1%  |                          抗張指數和伸長率  |         |
|              4.撕裂度儀  |                             |                          撕裂指數  |         |
|              5.PH計  |                          0.01  |                          PH值  |         |
|              6.恒溫水浴  |                             |                          PH值  |         |
|              7.紫外分析儀  |                          254nm及365nm   |                          熒光性物質   |         |
|              食 品 包 裝 紙  |                          1.定量取樣器  |                          ± 1%  |                          定量  |         
|              2.天平  |                          ±0.01g/0.001g  |         ||
|              3. 抗張強度試驗儀   |                          ± 1%  |                          抗張強度  |         |
|              4.撕裂度儀  |                             |                          撕裂度  |         |
|              5.反射光度計  |                          ± 0.1%  |                          白度  |         |
|              6.紫外分析儀  |                          254nm及365nm   |                          熒光性物質   |         |
|              7.耐破度儀  |                          ±3%   |                          耐破度  |         |
|              8.塵埃度測定儀  |                             |                          塵埃度  |         |
|              9.劃線器、施膠度標 準圖片、標準墨水   |                             |                          施膠度  |         |
|              食 品 包 裝 紙  |                          1.定量取樣器  |                          ± 1%  |                          定量  |         
|              2.天平  |                          ±0.01g/0.001g  |         ||
|              3. 抗張強度試驗儀   |                          ± 1%  |                          抗張強度  |         |
|              4.撕裂度儀  |                             |                          撕裂度  |         |
|              5.反射光度計  |                          ± 0.1%  |                          白度  |         |
|              6.紫外分析儀  |                          254nm及365nm   |                          熒光性物質   |         |
|              7.耐破度儀  |                          ±3%   |                          耐破度  |         |
|              8.塵埃度測定儀  |                             |                          塵埃度  |         |
|              9.劃線器、施膠度標 準圖片、標準墨水   |                             |                          施膠度  |         |
|              食 品 包 裝 紙 板  |                          1.定量取樣器  |                          ± 1%  |                          定量  |         
|              2.天平  |                          ±0.01g/0.001g  |         ||
|              3. 抗張強度試驗儀 (拉力試驗機 )  |                          ± 1%  |                          抗張強度  |         |
|              4.撕裂度儀  |                             |                          撕裂度  |         |
|              5.反射光度計  |                          ± 0.1%  |                          白度  |         |
|              6.紫外分析儀  |                          254nm及365nm   |                          熒光性物質   |         |
|              7.耐破度儀  |                          ±3%   |                          耐破度  |         |
|              8.塵埃度測定儀  |                             |                          塵埃度  |         |
|              9.劃線器、施膠度標準圖片、標準墨水   |                             |                          施膠度  |         |
|              紙 質 袋  |                          1.定量取樣器  |                          ± 1%  |                          定量  |         
|              2.天平  |                          0.01g/0.001g  |         ||
|              3.紫外分析儀  |                          254nm及365nm   |                          熒光性物質   |         |
|              4. 直尺  |                          1mm  |                          規格  |         |
|                涂蠟 紙袋 和淋 膜紙 袋  |                          1.紫外分析儀  |                          254nm及365nm   |                          熒光性物質   |         
|              2. 直尺  |                          1mm  |                          規格  |         |
|              紙 板  類 罐  |                          1.卡尺  |                          0.02mm  |                          尺寸  |         
|              2.紫外分析儀  |                          254nm及365nm   |                          熒光性物質   |         |
|              淋膜 紙杯 和涂 蠟紙 杯  |                          1.量筒或天平  |                          天平0.01g  |                          容量  |         
|              2. 規格量具   |                          0.02mm  |                          規格   |         |
|              3.紫外分析儀  |                          254nm及365nm  |                          熒光性物質   |         |
|              紙 板 餐 具  |                          1.定量取樣器  |                          ± 1%  |                          定量  |         
|              2.天平  |                          0.01g  |                          定量  |         |
|              3.紫外分析儀  |                          254nm及365nm   |                          熒光性物質   |         |
|              淋膜 紙餐 具和 紙漿 模塑 型餐 具  |                          1.量筒  |                             |                          容積  |         
|              2. 直尺  |                          1mm  |                          尺寸  |         |
|              3.紫外分析儀  |                          254nm及365nm   |                          熒光性物質   |         |
|              4. 恒溫烘箱  |                          ± 1℃   |                          耐溫、脫色  |         |
|              紙 板 盒  |                          1.定量取樣器  |                          ± 1%  |                          定量  |         
|              2.天平  |                          0.01g  |                          定量  |         |
|              3.紫外分析儀  |                          254nm及365nm   |                          熒光性物質   |         |
|              4. 直尺  |                          1mm  |                          尺寸  |         |
|              淋 膜 紙 盒  |                          1.紫外分析儀  |                          254nm及365nm   |                          熒光性物質   |         
|              2. 直尺  |                          1mm  |                          尺寸  |         
二、常見的測試方法
1、食品包裝紙抗張強度的測定
原理:用抗張強度試驗儀(電子拉力機)在恒速加荷條件下,將規格尺寸的紙包裝試樣拉伸至斷裂,測其抗張力,同時記錄斷裂時zui大伸長率。
抗張強度為紙所能承受的zui大張力,單位為kN/m。
裂斷長:寬度一致的紙條本身質量將紙斷裂時所需的長度。由抗張強度和定量計算出來的。
設備:LX-200電子拉力機精度,抗張力精度±1%,伸長讀數精度為±0.5mm。
拉伸速度調節:一般選20mm/min左右的速度,這樣使應使試樣在(20±5)s內斷裂。
樣品制備:距樣品邊緣15mm以外處,用標準15mm雙刃取樣刀切試樣(要求寬15mm,長250mm左右),保證縱橫向各有10個有效的數據。試樣兩邊是平直的,平行度在0.1mm內,切口應平齊且無任何損傷。
打開夾具,在LX-200電子拉力機的上下夾具處夾持試樣,根據邊尺顯示,調整夾具位置讓上下夾具距離180mm,夾好試樣。
按開始鍵,設備開始自動運行,斷裂時會自動停止并回歸原位。
此時儀器會自動顯示抗張強度和裂斷長。
抗張強度(S)kN/m,取三位有效數字。
 F---平均抗張力,N;
LW---試樣寬度,mm
 S ---抗張強度,kN/m
g ---定量,g/m2 
2、茶葉濾紙漏茶末的測定
稱取紅茶末100g,放入電動篩分機的180µm(80目)孔徑的圓篩中,篩動1min,篩動速度為100r/min。取出圓篩內的紅茶末,用電子天平稱取己篩紅茶末四份,每份為2.0g(至0.1g)。其中兩份紅茶末分別縫成兩包袋泡茶,即用非熱封型茶葉濾紙試樣按照袋泡茶的形式包好,再用白線和直徑不大于0.2mm的縫衣針縫合紙袋邊縫,其兩針腳的距離應不大于3mm,縫合后紙袋的濾水面積應不小于40mm×50mm。將兩包袋泡茶和兩份散裝紅茶末分別放入四只品茶杯中。
在1000mL燒杯中煮沸蒸餾水或去離子水800mL。將沸水分別注滿四只品茶杯,立即蓋上杯蓋,浸泡5min。將四只品茶杯中的浸泡液分別倒入對應放置的四只品茶碗內。
聞四碗浸泡液的氣味,并品嘗其滋味,進行對比。若袋泡茶浸泡液與散裝紅茶末浸泡液的氣味或滋味相同,則測定結果為“合格”;若袋泡茶浸泡液與散裝紅茶末浸泡液的氣味或滋味不同,則測定結果為“不合格”。
取出兩個品茶杯中的袋泡茶,觀察杯底是否有茶末漏出,若無茶末漏出,則測定結果為“合格’;若有茶末漏出,則測定結果為“不合格”。
3、定量,該方法比較簡單,只要用定量取樣器切就行,每100次中應有95次的偏差在± 1%以內。如達到精度,用在校準試驗中得到的平均面積計算定量;未達規定,分別測試每一試樣面積計算定量。
天平:試樣質量5g以下的,用分度值0.001g天平。
      試樣質量5g以上的,用分度值0.01g天平。
      試樣質量50g以下的,用分度值0.1g天平。
測定:將五張試樣沿紙幅縱向疊成五層,然后延橫向均勻切取0.01 m2的試樣兩疊,共10片試樣,用相應分度值的天平稱量;寬度在100mm以下的盤紙,按卷盤全寬切取五條長300mm的紙條,一并稱量。
結果表示:定量G(克/平方米),G=M×10
        M----10片0.01m2試樣的總質量,g。b
Copyright © 2025 廣東海達儀器有限公司版權所有 備案號:粵ICP備08009758號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml